LEDs Bestellung
From Chaostreff Augsburg - Wiki
Preis / Leistung
In der Tabelle stehen 3 Werte: mcd/Eurocent und darunter wieviel Euro die angegebene Stückzahl kostet, darunter wieviel Eurocent eine LED davon kostet
| farbe mcd shop | 1 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blau 7.200 led1.de | 248.27 2.9 29 | 455.69 7.9 15.8 | 517.98 13.9 13.9 | 655.73 54.9 10.98 | 720.72 99.9 9.99 | |
| blau 11.000 led1.de | 186.44 5.9 59 | 220.88 24.9 49.8 | 275.68 39.9 39.9 | 366.91 149.9 29.98 | 440.17 249.9 24.99 | |
| weiß 12.000 led1.de | 203.38 5.9 59 | 402.68 14.9 29.8 | 415.22 28.9 28.9 | 428.87 139.9 27.98 | 444.60 269.9 26.99 | |
| weiß 14.000 led1.de | 157.30 8.9 89 | 212.76 32.9 65.8 | 311.80 44.9 44.9 | 370.37 189 37.8 | 401.14 349 34.9 | |
| weiß 20.000 led1.de | 202.02 9.9 99 | 286.53 34.9 69.8 | 400.80 49.9 49.9 | 478.46 209 41.8 | 501.25 399 39.9 | |
| weiß 24.000 led1.de | 220.18 10.9 109 | 303.79 39.5 79 | 400.66 59.9 59.9 | 481.92 249 49.8 | 534.52 449 44.9 | |
| rot 4.000 led1.de | 137.93 2.9 29 | 224.71 8.9 17.8 | 268.45 14.9 14.9 | 333.88 59.9 11.98 | 363.96 109.9 10.99 | |
| rot 7.000 led1.de | 179.48 3.9 39 | 294.11 11.9 23.8 | 351.75 19.9 19.9 | 440.25 79.5 15.9 | 542.63 129 12.9 | |
| rot 14.000 led1.de | 237.28 5.9 59 | 351.75 19.9 39.8 | 401.14 34.9 34.9 | 538.87 129.9 25.98 | 608.96 229.9 22.99 | |
| grün 10.000 led1.de | 169.49 5.9 59 | 335.57 14.9 29.8 | 346.02 28.9 28.9 | 357.39 139.9 27.98 | 370.50 269.9 26.99 | |
| grün 24.000 led1.de | 242.42 9.9 99 | 343.83 34.9 69.8 | 400.66 59.9 59.9 | 481.92 249 49.8 | 534.52 449 44.9 | |
| orange 10.000 led1.de | 169.49 5.9 59 | 335.57 14.9 29.8 | 346.02 28.9 28.9 | 357.39 139.9 27.98 | 370.50 269.9 26.99 | |
| gelb (amber) 10.000 led1.de | 169.49 5.9 59 | 335.57 14.9 29.8 | 346.02 28.9 28.9 | 357.39 139.9 27.98 | 370.50 269.9 26.99 | |
| pink 1.500 led1.de | 16.85 0.89 89 | 18.98 7.9 79 | 25.08 29.9 59.8 | 30.06 49.9 49.9 | 37.68 199 39.8 | |
| UV (Schwarzlicht) 2.000 led1.de | 33.89 5.9 59 | 40.16 24.9 49.8 | 50.12 39.9 39.9 | 77.51 129 25.8 | 87.33 229 22.9 | |
| warm weiß 10.000 led1.de | 101.01 0.99 99 | 126.58 7.9 79 | 167.22 29.9 59.8 | 200.40 49.9 49.9 | 251.25 199 39.8 | 263.85 379 37.9 |
Ich hab das mit nem perlscript aus der website generiert - aber keine garantie dass irgendein wert davon stimmt %)


